Description
Pompes à air Secoh Bibus 60 S
Caractéristiques Produit :
- Protection de surcharge
- Interrupteur de protection
- Avec témoin d’erreur (Option avec signal déporté)
- Tube de connexion inclus
Caractéristiques Techniques :
Débit | l/min | 0 mbar | 105 |
50 mbar | 96 | ||
100 mbar | 83 | ||
150 mbar | 68 | ||
200 mbar | 54 | ||
250 mbar | 40 | ||
Tension / Fréquence | V/Hz | 230/50 | |
Consommation | W | 200 mbar | 44 |
Niveau sonore | dB(A) | 36 | |
Dimensions | mm | L x l x H | 249 x 202 x 220 |
Connexion | mm | Ø sortie | 19 |
Poids net | kg | 8.5 |
Applications :
- Stations d’épuration domestique
- Piégeage des graisses
- Aération des eaux usées & bain biologique et chimique
- Aération bassins et étang
- Aquaculture
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.